Chiffres et nombres en Japonais
Posted on : 04-05-2009 | By : admin | In : Japonais
0
| 0 | rei, zero |
| 1 | ichi |
| 2 | ni |
| 3 | san |
| 4 | shi / yon |
| 5 | go |
| 6 | roku |
| 7 | shichi / nana |
| 8 | hachi |
| 9 | ku / kyu |
| 10 | ju |
| 11 | ju ichi |
| 12 | ju ni |
| 13 | ju san |
| 14 | ju shi / ju yon |
| 15 | ju go |
| 16 | ju roku |
| 17 | ju shichi / ju nana |
| 18 | ju hachi |
| 19 | ju ku / ju kyu |
| 20 | ni ju |
| 30 | san ju |
| 40 | yon ju |
| 50 | go ju |
| 60 | roku ju |
| 70 | shichi ju / nana ju |
| 80 | hachi ju |
| 90 | kyu ju |
| 100 | hyaku |
| 200 | ni hyaku |
| 300 | san hyaku |
| 400 | yon hyaku |
| 500 | go hyaku |
| 600 | roppyaku |
| 700 | nana roppyaku |
| 800 | happyaku |
| 900 | kyu hyaku |
| 1000 | sen |
| 2000 | ni sen |
| 3000 | san sen |
| 4000 | yon sen |
| 5000 | go sen |
| 6000 | ni sen |
| 7000 | nana sen |
| 8000 | hassen |
| 9000 | kyu sen |
| 10000 | ni sen |
| 100,000 | ju man |
| 1.000.000 | hyaku man |
| 10.000.000 | sen mana |




